[동행복권 로또 파워볼 키노사다리] 파워볼 게임중계(ver 2019-09-10) 파워볼 구간 홀/짝, 언오버, 숫자 합, 구간, 대중소, 홀짝, 언오버 데이터

[동행복권 로또 파워볼 키노사다리] 파워볼 게임중계(ver 2019-09-10) 파워볼 구간 홀/짝, 언오버, 숫자 합, 구간, 대중소, 홀짝, 언오버 데이터
2019.09.09 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 141번, 짝 147번이며, 홀 6연속, 짝 8연속 입니다.
파워볼 언더오버 : 언더 139번 6연속, 오버 149번 8연속 입니다.
일반볼합 : 홀 134번 8연속, 짝 154번 8연속 입니다.
일반볼 언더오버 : 언더 146번 6연속, 오버 142번 9연속
일반볼 대중소 : 대 103회 4연속, 중 81회 4연속, 소 104회 5연속
2019-09-09일자 파워볼 홀짝을 보시면 4연속(4연속 포함)이 20번 있었습니다.
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함)은 14번 있었습니다.
2019.09.10 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 154번, 짝 134번이며, 홀 9연속, 짝 7연속 입니다.
파워볼 언더오버 : 언더 133번 6연속, 오버 155번 11연속 입니다.
일반볼합 : 홀 140번 7연속, 짝 148번 10연속 입니다.
일반볼 언더오버 : 언더 137번 8연속, 오버 151번 7연속
일반볼 대중소 : 대 90회 6연속, 중 116회 5연속, 소 82회 4연속
지난 2019-09-10일자 파워볼 홀짝을 보시면 4연속(4연속 포함)이 19번 있었습니다.
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함)은 17번 있었습니다.
위 홀짝을 봤을때는 파워볼 보다는 일반볼 홀짝이 게임에 더 유리하다는걸 알 수 있습니다. 위, 아래 자료는 참고용 일뿐이니 잘 분석해서 더 좋은 결과를 만들어내길 바랍니다. 저도 더 연구, 분석하겠습니다.
| 회차 | 파워볼 | 숫자 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 결과 | 구간 | 홀짝 | 언오버 | 결과 | 합 | 구간 | 대중소 | 홀짝 | 언오버 | |
| 923574 (288) | 3 | B | 홀 | 언더 | 12 1 7 9 6 | 35 | A | 소 | 홀 | 언더 |
| 923573 (287) | 1 | A | 홀 | 언더 | 13 26 24 25 11 | 99 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923572 (286) | 8 | D | 짝 | 오버 | 7 20 21 10 11 | 69 | E | 중 | 홀 | 언더 |
| 923571 (285) | 3 | B | 홀 | 언더 | 10 1 28 9 22 | 70 | E | 중 | 짝 | 언더 |
| 923570 (284) | 9 | D | 홀 | 오버 | 28 19 6 4 20 | 77 | E | 중 | 홀 | 오버 |
| 923569 (283) | 8 | D | 짝 | 오버 | 21 6 20 12 18 | 77 | E | 중 | 홀 | 오버 |
| 923568 (282) | 2 | A | 짝 | 언더 | 23 13 24 25 2 | 87 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923567 (281) | 9 | D | 홀 | 오버 | 20 14 1 28 9 | 72 | E | 중 | 짝 | 언더 |
| 923566 (280) | 4 | B | 짝 | 언더 | 28 26 17 10 16 | 97 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923565 (279) | 2 | A | 짝 | 언더 | 2 12 27 28 16 | 85 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923564 (278) | 8 | D | 짝 | 오버 | 14 28 8 19 23 | 92 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923563 (277) | 9 | D | 홀 | 오버 | 6 9 10 16 15 | 56 | C | 소 | 짝 | 언더 |
| 923562 (276) | 5 | C | 홀 | 오버 | 4 11 23 21 25 | 84 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923561 (275) | 7 | D | 홀 | 오버 | 15 1 13 19 17 | 65 | D | 중 | 홀 | 언더 |
| 923560 (274) | 1 | A | 홀 | 언더 | 18 21 3 5 12 | 59 | D | 소 | 홀 | 언더 |
| 923559 (273) | 0 | A | 짝 | 언더 | 22 17 15 8 10 | 72 | E | 중 | 짝 | 언더 |
| 923558 (272) | 3 | B | 홀 | 언더 | 23 4 2 21 14 | 64 | D | 소 | 짝 | 언더 |
| 923557 (271) | 6 | C | 짝 | 오버 | 9 18 1 20 28 | 76 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923556 (270) | 1 | A | 홀 | 언더 | 3 21 13 25 4 | 66 | E | 중 | 짝 | 언더 |
| 923555 (269) | 8 | D | 짝 | 오버 | 22 27 4 24 1 | 78 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923554 (268) | 7 | D | 홀 | 오버 | 22 19 4 10 20 | 75 | E | 중 | 홀 | 오버 |
| 923553 (267) | 6 | C | 짝 | 오버 | 10 1 28 5 13 | 57 | C | 소 | 홀 | 언더 |
| 923552 (266) | 3 | B | 홀 | 언더 | 24 7 1 26 9 | 67 | E | 중 | 홀 | 언더 |
| 923551 (265) | 6 | C | 짝 | 오버 | 22 9 7 6 23 | 67 | E | 중 | 홀 | 언더 |
| 923550 (264) | 8 | D | 짝 | 오버 | 20 17 19 5 18 | 79 | F | 중 | 홀 | 오버 |
| 923549 (263) | 4 | B | 짝 | 언더 | 18 17 21 9 16 | 81 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923548 (262) | 3 | B | 홀 | 언더 | 21 14 12 24 13 | 84 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923547 (261) | 9 | D | 홀 | 오버 | 2 26 10 4 7 | 49 | B | 소 | 홀 | 언더 |
| 923546 (260) | 9 | D | 홀 | 오버 | 11 26 8 18 21 | 84 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923545 (259) | 5 | C | 홀 | 오버 | 20 18 19 14 23 | 94 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923544 (258) | 8 | D | 짝 | 오버 | 22 5 19 4 3 | 53 | C | 소 | 홀 | 언더 |
| 923543 (257) | 0 | A | 짝 | 언더 | 3 24 23 4 19 | 73 | E | 중 | 홀 | 오버 |
| 923542 (256) | 9 | D | 홀 | 오버 | 6 3 10 22 26 | 67 | E | 중 | 홀 | 언더 |
| 923541 (255) | 9 | D | 홀 | 오버 | 13 11 23 7 22 | 76 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923540 (254) | 7 | D | 홀 | 오버 | 2 12 21 17 5 | 57 | C | 소 | 홀 | 언더 |
| 923539 (253) | 7 | D | 홀 | 오버 | 17 11 26 19 6 | 79 | F | 중 | 홀 | 오버 |
| 923538 (252) | 2 | A | 짝 | 언더 | 22 10 25 19 2 | 78 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923537 (251) | 0 | A | 짝 | 언더 | 16 9 28 7 18 | 78 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923536 (250) | 3 | B | 홀 | 언더 | 13 5 17 11 27 | 73 | E | 중 | 홀 | 오버 |
| 923535 (249) | 2 | A | 짝 | 언더 | 3 6 21 28 27 | 85 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923534 (248) | 4 | B | 짝 | 언더 | 16 9 14 21 6 | 66 | E | 중 | 짝 | 언더 |
| 923533 (247) | 3 | B | 홀 | 언더 | 7 4 27 23 3 | 64 | D | 소 | 짝 | 언더 |
| 923532 (246) | 8 | D | 짝 | 오버 | 15 1 2 16 14 | 48 | B | 소 | 짝 | 언더 |
| 923531 (245) | 2 | A | 짝 | 언더 | 12 28 27 8 13 | 88 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923530 (244) | 1 | A | 홀 | 언더 | 26 9 24 21 20 | 100 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923529 (243) | 8 | D | 짝 | 오버 | 20 15 14 2 13 | 64 | D | 소 | 짝 | 언더 |
| 923528 (242) | 3 | B | 홀 | 언더 | 3 27 13 14 24 | 81 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923527 (241) | 7 | D | 홀 | 오버 | 2 24 8 10 12 | 56 | C | 소 | 짝 | 언더 |
| 923526 (240) | 8 | D | 짝 | 오버 | 28 3 25 9 26 | 91 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923525 (239) | 3 | B | 홀 | 언더 | 19 18 28 2 14 | 81 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923524 (238) | 2 | A | 짝 | 언더 | 28 14 9 12 3 | 66 | E | 중 | 짝 | 언더 |
| 923523 (237) | 1 | A | 홀 | 언더 | 10 12 6 16 14 | 58 | D | 소 | 짝 | 언더 |
| 923522 (236) | 8 | D | 짝 | 오버 | 13 4 11 25 16 | 69 | E | 중 | 홀 | 언더 |
| 923521 (235) | 0 | A | 짝 | 언더 | 26 14 13 7 18 | 78 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923520 (234) | 7 | D | 홀 | 오버 | 17 7 23 22 18 | 87 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923519 (233) | 8 | D | 짝 | 오버 | 24 14 9 11 16 | 74 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923518 (232) | 1 | A | 홀 | 언더 | 20 23 24 9 17 | 93 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923517 (231) | 4 | B | 짝 | 언더 | 11 27 19 18 15 | 90 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923516 (230) | 2 | A | 짝 | 언더 | 19 7 18 8 5 | 57 | C | 소 | 홀 | 언더 |
| 923515 (229) | 4 | B | 짝 | 언더 | 2 11 4 23 19 | 59 | D | 소 | 홀 | 언더 |
| 923514 (228) | 8 | D | 짝 | 오버 | 5 4 23 12 8 | 52 | C | 소 | 짝 | 언더 |
| 923513 (227) | 7 | D | 홀 | 오버 | 28 17 18 6 5 | 74 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923512 (226) | 4 | B | 짝 | 언더 | 27 15 3 22 11 | 78 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923511 (225) | 8 | D | 짝 | 오버 | 18 25 10 4 1 | 58 | D | 소 | 짝 | 언더 |
| 923510 (224) | 1 | A | 홀 | 언더 | 2 14 5 25 22 | 68 | E | 중 | 짝 | 언더 |
| 923509 (223) | 5 | C | 홀 | 오버 | 16 3 28 13 2 | 62 | D | 소 | 짝 | 언더 |
| 923508 (222) | 8 | D | 짝 | 오버 | 4 20 24 7 28 | 83 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923507 (221) | 7 | D | 홀 | 오버 | 4 10 20 17 25 | 76 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923506 (220) | 6 | C | 짝 | 오버 | 12 19 10 23 11 | 75 | E | 중 | 홀 | 오버 |
| 923505 (219) | 4 | B | 짝 | 언더 | 3 23 6 4 8 | 44 | B | 소 | 짝 | 언더 |
| 923504 (218) | 7 | D | 홀 | 오버 | 20 8 23 25 2 | 78 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923503 (217) | 9 | D | 홀 | 오버 | 24 1 19 16 23 | 83 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923502 (216) | 8 | D | 짝 | 오버 | 5 16 12 19 2 | 54 | C | 소 | 짝 | 언더 |
| 923501 (215) | 2 | A | 짝 | 언더 | 14 24 23 27 9 | 97 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923500 (214) | 8 | D | 짝 | 오버 | 22 27 17 26 28 | 120 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923499 (213) | 1 | A | 홀 | 언더 | 20 23 17 4 27 | 91 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923498 (212) | 1 | A | 홀 | 언더 | 23 16 22 18 17 | 96 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923497 (211) | 3 | B | 홀 | 언더 | 13 21 6 17 19 | 76 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923496 (210) | 8 | D | 짝 | 오버 | 12 24 9 5 16 | 66 | E | 중 | 짝 | 언더 |
| 923495 (209) | 0 | A | 짝 | 언더 | 26 19 6 20 8 | 79 | F | 중 | 홀 | 오버 |
| 923494 (208) | 3 | B | 홀 | 언더 | 19 28 24 26 7 | 104 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923493 (207) | 4 | B | 짝 | 언더 | 8 12 23 2 16 | 61 | D | 소 | 홀 | 언더 |
| 923492 (206) | 6 | C | 짝 | 오버 | 15 7 18 28 17 | 85 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923491 (205) | 2 | A | 짝 | 언더 | 21 15 3 19 12 | 70 | E | 중 | 짝 | 언더 |
| 923490 (204) | 7 | D | 홀 | 오버 | 27 14 11 1 20 | 73 | E | 중 | 홀 | 오버 |
| 923489 (203) | 1 | A | 홀 | 언더 | 14 3 20 2 1 | 40 | B | 소 | 짝 | 언더 |
| 923488 (202) | 5 | C | 홀 | 오버 | 20 4 7 26 14 | 71 | E | 중 | 홀 | 언더 |
| 923487 (201) | 8 | D | 짝 | 오버 | 6 19 5 16 21 | 67 | E | 중 | 홀 | 언더 |
| 923486 (200) | 3 | B | 홀 | 언더 | 19 7 11 20 12 | 69 | E | 중 | 홀 | 언더 |
| 923485 (199) | 0 | A | 짝 | 언더 | 9 1 3 14 20 | 47 | B | 소 | 홀 | 언더 |
| 923484 (198) | 2 | A | 짝 | 언더 | 15 13 8 18 5 | 59 | D | 소 | 홀 | 언더 |
| 923483 (197) | 4 | B | 짝 | 언더 | 24 6 25 7 2 | 64 | D | 소 | 짝 | 언더 |
| 923482 (196) | 9 | D | 홀 | 오버 | 2 15 20 17 7 | 61 | D | 소 | 홀 | 언더 |
| 923481 (195) | 8 | D | 짝 | 오버 | 11 22 24 14 28 | 99 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923480 (194) | 1 | A | 홀 | 언더 | 27 8 5 9 7 | 56 | C | 소 | 짝 | 언더 |
| 923479 (193) | 5 | C | 홀 | 오버 | 13 14 25 15 24 | 91 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923478 (192) | 5 | C | 홀 | 오버 | 21 27 14 3 26 | 91 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923477 (191) | 3 | B | 홀 | 언더 | 14 12 17 13 24 | 80 | F | 중 | 짝 | 오버 |
| 923476 (190) | 6 | C | 짝 | 오버 | 21 22 23 9 15 | 90 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923475 (189) | 8 | D | 짝 | 오버 | 14 26 24 11 21 | 96 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923474 (188) | 9 | D | 홀 | 오버 | 2 19 16 7 11 | 55 | C | 소 | 홀 | 언더 |
| 923473 (187) | 9 | D | 홀 | 오버 | 22 12 10 13 5 | 62 | D | 소 | 짝 | 언더 |
| 923472 (186) | 7 | D | 홀 | 오버 | 10 20 17 7 15 | 69 | E | 중 | 홀 | 언더 |
| 923471 (185) | 0 | A | 짝 | 언더 | 1 21 2 4 15 | 43 | B | 소 | 홀 | 언더 |
| 923470 (184) | 8 | D | 짝 | 오버 | 9 20 17 26 13 | 85 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923469 (183) | 5 | C | 홀 | 오버 | 24 4 13 23 14 | 78 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923468 (182) | 0 | A | 짝 | 언더 | 3 2 6 14 10 | 35 | A | 소 | 홀 | 언더 |
| 923467 (181) | 4 | B | 짝 | 언더 | 6 27 7 9 4 | 53 | C | 소 | 홀 | 언더 |
| 923466 (180) | 4 | B | 짝 | 언더 | 14 18 7 20 19 | 78 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923465 (179) | 8 | D | 짝 | 오버 | 1 22 11 6 25 | 65 | D | 중 | 홀 | 언더 |
| 923464 (178) | 6 | C | 짝 | 오버 | 15 3 17 27 16 | 78 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923463 (177) | 4 | B | 짝 | 언더 | 1 28 14 25 20 | 88 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923462 (176) | 6 | C | 짝 | 오버 | 28 19 24 4 9 | 84 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923461 (175) | 5 | C | 홀 | 오버 | 22 19 6 3 7 | 57 | C | 소 | 홀 | 언더 |
| 923460 (174) | 9 | D | 홀 | 오버 | 24 12 22 17 6 | 81 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923459 (173) | 7 | D | 홀 | 오버 | 9 6 2 5 21 | 43 | B | 소 | 홀 | 언더 |
| 923458 (172) | 8 | D | 짝 | 오버 | 11 6 17 28 7 | 69 | E | 중 | 홀 | 언더 |
| 923457 (171) | 8 | D | 짝 | 오버 | 14 11 2 21 1 | 49 | B | 소 | 홀 | 언더 |
| 923456 (170) | 8 | D | 짝 | 오버 | 15 27 23 19 21 | 105 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923455 (169) | 8 | D | 짝 | 오버 | 28 15 3 1 24 | 71 | E | 중 | 홀 | 언더 |
| 923454 (168) | 9 | D | 홀 | 오버 | 23 4 16 20 21 | 84 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923453 (167) | 7 | D | 홀 | 오버 | 10 14 20 12 4 | 60 | D | 소 | 짝 | 언더 |
| 923452 (166) | 9 | D | 홀 | 오버 | 11 23 3 15 24 | 76 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923451 (165) | 3 | B | 홀 | 언더 | 24 22 3 7 6 | 62 | D | 소 | 짝 | 언더 |
| 923450 (164) | 8 | D | 짝 | 오버 | 23 2 21 26 6 | 78 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923449 (163) | 8 | D | 짝 | 오버 | 12 2 27 25 20 | 86 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923448 (162) | 1 | A | 홀 | 언더 | 22 15 13 26 12 | 88 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923447 (161) | 8 | D | 짝 | 오버 | 6 27 26 23 1 | 83 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923446 (160) | 3 | B | 홀 | 언더 | 24 13 23 20 9 | 89 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923445 (159) | 0 | A | 짝 | 언더 | 16 21 1 27 22 | 87 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923444 (158) | 1 | A | 홀 | 언더 | 27 24 17 5 13 | 86 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923443 (157) | 9 | D | 홀 | 오버 | 12 25 6 8 15 | 66 | E | 중 | 짝 | 언더 |
| 923442 (156) | 2 | A | 짝 | 언더 | 8 14 23 5 18 | 68 | E | 중 | 짝 | 언더 |
| 923441 (155) | 6 | C | 짝 | 오버 | 12 27 24 7 17 | 87 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923440 (154) | 9 | D | 홀 | 오버 | 5 10 20 28 3 | 66 | E | 중 | 짝 | 언더 |
| 923439 (153) | 2 | A | 짝 | 언더 | 10 5 2 8 21 | 46 | B | 소 | 짝 | 언더 |
| 923438 (152) | 1 | A | 홀 | 언더 | 25 7 2 16 8 | 58 | D | 소 | 짝 | 언더 |
| 923437 (151) | 5 | C | 홀 | 오버 | 13 10 16 12 17 | 68 | E | 중 | 짝 | 언더 |
| 923436 (150) | 0 | A | 짝 | 언더 | 11 19 9 22 10 | 71 | E | 중 | 홀 | 언더 |
| 923435 (149) | 0 | A | 짝 | 언더 | 21 4 8 18 19 | 70 | E | 중 | 짝 | 언더 |
| 923434 (148) | 1 | A | 홀 | 언더 | 17 8 16 2 28 | 71 | E | 중 | 홀 | 언더 |
| 923433 (147) | 6 | C | 짝 | 오버 | 6 28 7 19 20 | 80 | F | 중 | 짝 | 오버 |
| 923432 (146) | 3 | B | 홀 | 언더 | 26 1 21 22 14 | 84 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923431 (145) | 1 | A | 홀 | 언더 | 21 10 22 17 13 | 83 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923430 (144) | 3 | B | 홀 | 언더 | 26 2 5 12 9 | 54 | C | 소 | 짝 | 언더 |
| 923429 (143) | 5 | C | 홀 | 오버 | 16 26 1 5 9 | 57 | C | 소 | 홀 | 언더 |
| 923428 (142) | 7 | D | 홀 | 오버 | 4 18 15 16 26 | 79 | F | 중 | 홀 | 오버 |
| 923427 (141) | 5 | C | 홀 | 오버 | 7 27 10 14 16 | 74 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923426 (140) | 0 | A | 짝 | 언더 | 11 24 27 19 13 | 94 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923425 (139) | 0 | A | 짝 | 언더 | 3 24 20 15 9 | 71 | E | 중 | 홀 | 언더 |
| 923424 (138) | 7 | D | 홀 | 오버 | 18 5 11 1 28 | 63 | D | 소 | 홀 | 언더 |
| 923423 (137) | 5 | C | 홀 | 오버 | 5 1 20 4 12 | 42 | B | 소 | 짝 | 언더 |
| 923422 (136) | 9 | D | 홀 | 오버 | 17 15 9 18 20 | 79 | F | 중 | 홀 | 오버 |
| 923421 (135) | 5 | C | 홀 | 오버 | 16 4 19 5 13 | 57 | C | 소 | 홀 | 언더 |
| 923420 (134) | 4 | B | 짝 | 언더 | 8 5 11 14 9 | 47 | B | 소 | 홀 | 언더 |
| 923419 (133) | 7 | D | 홀 | 오버 | 14 21 18 17 7 | 77 | E | 중 | 홀 | 오버 |
| 923418 (132) | 0 | A | 짝 | 언더 | 8 11 2 12 15 | 48 | B | 소 | 짝 | 언더 |
| 923417 (131) | 1 | A | 홀 | 언더 | 10 7 21 26 9 | 73 | E | 중 | 홀 | 오버 |
| 923416 (130) | 0 | A | 짝 | 언더 | 19 1 17 15 23 | 75 | E | 중 | 홀 | 오버 |
| 923415 (129) | 1 | A | 홀 | 언더 | 22 14 20 18 28 | 102 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923414 (128) | 5 | C | 홀 | 오버 | 11 10 13 18 24 | 76 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923413 (127) | 2 | A | 짝 | 언더 | 1 5 11 22 17 | 56 | C | 소 | 짝 | 언더 |
| 923412 (126) | 9 | D | 홀 | 오버 | 28 14 25 2 3 | 72 | E | 중 | 짝 | 언더 |
| 923411 (125) | 2 | A | 짝 | 언더 | 4 13 10 1 18 | 46 | B | 소 | 짝 | 언더 |
| 923410 (124) | 3 | B | 홀 | 언더 | 22 20 13 25 28 | 108 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923409 (123) | 7 | D | 홀 | 오버 | 14 25 5 16 21 | 81 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923408 (122) | 3 | B | 홀 | 언더 | 16 11 8 3 6 | 44 | B | 소 | 짝 | 언더 |
| 923407 (121) | 7 | D | 홀 | 오버 | 16 5 22 6 2 | 51 | C | 소 | 홀 | 언더 |
| 923406 (120) | 3 | B | 홀 | 언더 | 1 2 8 23 7 | 41 | B | 소 | 홀 | 언더 |
| 923405 (119) | 9 | D | 홀 | 오버 | 26 14 20 18 15 | 93 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923404 (118) | 9 | D | 홀 | 오버 | 25 1 5 28 11 | 70 | E | 중 | 짝 | 언더 |
| 923403 (117) | 3 | B | 홀 | 언더 | 19 17 6 27 20 | 89 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923402 (116) | 7 | D | 홀 | 오버 | 3 11 9 13 21 | 57 | C | 소 | 홀 | 언더 |
| 923401 (115) | 2 | A | 짝 | 언더 | 11 3 23 7 21 | 65 | D | 중 | 홀 | 언더 |
| 923400 (114) | 2 | A | 짝 | 언더 | 13 1 26 10 24 | 74 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923399 (113) | 8 | D | 짝 | 오버 | 7 6 2 20 10 | 45 | B | 소 | 홀 | 언더 |
| 923398 (112) | 2 | A | 짝 | 언더 | 20 28 23 15 26 | 112 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923397 (111) | 2 | A | 짝 | 언더 | 6 10 17 28 22 | 83 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923396 (110) | 1 | A | 홀 | 언더 | 4 20 16 15 21 | 76 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923395 (109) | 6 | C | 짝 | 오버 | 2 11 18 27 5 | 63 | D | 소 | 홀 | 언더 |
| 923394 (108) | 9 | D | 홀 | 오버 | 20 7 5 9 1 | 42 | B | 소 | 짝 | 언더 |
| 923393 (107) | 9 | D | 홀 | 오버 | 16 3 19 8 7 | 53 | C | 소 | 홀 | 언더 |
| 923392 (106) | 7 | D | 홀 | 오버 | 18 5 16 15 28 | 82 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923391 (105) | 8 | D | 짝 | 오버 | 18 5 26 15 13 | 77 | E | 중 | 홀 | 오버 |
| 923390 (104) | 2 | A | 짝 | 언더 | 24 3 8 16 27 | 78 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923389 (103) | 2 | A | 짝 | 언더 | 12 19 1 13 14 | 59 | D | 소 | 홀 | 언더 |
| 923388 (102) | 5 | C | 홀 | 오버 | 15 27 21 19 20 | 102 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923387 (101) | 4 | B | 짝 | 언더 | 11 12 28 18 24 | 93 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923386 (100) | 5 | C | 홀 | 오버 | 28 23 3 9 13 | 76 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923385 (99) | 2 | A | 짝 | 언더 | 26 2 13 27 24 | 92 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923384 (98) | 2 | A | 짝 | 언더 | 7 14 25 3 28 | 77 | E | 중 | 홀 | 오버 |
| 923383 (97) | 3 | B | 홀 | 언더 | 20 4 14 24 12 | 74 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923382 (96) | 9 | D | 홀 | 오버 | 4 18 7 21 17 | 67 | E | 중 | 홀 | 언더 |
| 923381 (95) | 0 | A | 짝 | 언더 | 24 20 16 9 10 | 79 | F | 중 | 홀 | 오버 |
| 923380 (94) | 5 | C | 홀 | 오버 | 7 26 13 1 9 | 56 | C | 소 | 짝 | 언더 |
| 923379 (93) | 9 | D | 홀 | 오버 | 19 27 7 26 2 | 81 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923378 (92) | 0 | A | 짝 | 언더 | 2 17 14 13 15 | 61 | D | 소 | 홀 | 언더 |
| 923377 (91) | 2 | A | 짝 | 언더 | 14 21 2 13 18 | 68 | E | 중 | 짝 | 언더 |
| 923376 (90) | 5 | C | 홀 | 오버 | 26 25 11 18 17 | 97 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923375 (89) | 9 | D | 홀 | 오버 | 13 17 2 7 18 | 57 | C | 소 | 홀 | 언더 |
| 923374 (88) | 2 | A | 짝 | 언더 | 17 4 28 6 16 | 71 | E | 중 | 홀 | 언더 |
| 923373 (87) | 7 | D | 홀 | 오버 | 4 27 6 23 25 | 85 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923372 (86) | 1 | A | 홀 | 언더 | 8 27 20 2 1 | 58 | D | 소 | 짝 | 언더 |
| 923371 (85) | 5 | C | 홀 | 오버 | 28 3 14 8 25 | 78 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923370 (84) | 3 | B | 홀 | 언더 | 16 23 11 12 14 | 76 | E | 중 | 짝 | 오버 |
| 923369 (83) | 1 | A | 홀 | 언더 | 21 18 19 2 24 | 84 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923368 (82) | 9 | D | 홀 | 오버 | 1 25 23 9 13 | 71 | E | 중 | 홀 | 언더 |
| 923367 (81) | 6 | C | 짝 | 오버 | 16 13 23 21 18 | 91 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923366 (80) | 6 | C | 짝 | 오버 | 2 20 11 28 6 | 67 | E | 중 | 홀 | 언더 |
| 923365 (79) | 3 | B | 홀 | 언더 | 1 12 27 25 15 | 80 | F | 중 | 짝 | 오버 |
| 923364 (78) | 9 | D | 홀 | 오버 | 19 2 23 9 7 | 60 | D | 소 | 짝 | 언더 |
| 923363 (77) | 5 | C | 홀 | 오버 | 1 12 6 8 7 | 34 | A | 소 | 짝 | 언더 |
| 923362 (76) | 3 | B | 홀 | 언더 | 15 17 22 13 18 | 85 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923361 (75) | 5 | C | 홀 | 오버 | 11 23 19 13 22 | 88 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923360 (74) | 7 | D | 홀 | 오버 | 25 16 26 13 22 | 102 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923359 (73) | 0 | A | 짝 | 언더 | 22 24 28 19 4 | 97 | F | 대 | 홀 | 오버 |
| 923358 (72) | 0 | A | 짝 | 언더 | 12 13 7 5 10 | 47 | B | 소 | 홀 | 언더 |
| 923357 (71) | 5 | C | 홀 | 오버 | 13 18 9 1 7 | 48 | B | 소 | 짝 | 언더 |
| 923356 (70) | 1 | A | 홀 | 언더 | 23 19 20 21 7 | 90 | F | 대 | 짝 | 오버 |
| 923355 (69) | 0 | A | 짝 | 언더 | 24 6 26 7 17 | 80 | F | 중 | 짝 | 오버 |
| 923354 (68) | 5 | C | 홀 | 오버 | 3 26 9 15 6 | 59 | D | 소 | 홀 | 언더 |
| 923353 (67) | 7 | D | 홀 | 오버 | 7 19 18 27 6 | 77 | E | 중 | 홀 | 오버 |
| 923352 (66) | 7 | D | 홀 | 오버 | 16 4 26 11 3 | 60 | D | 소 | 짝 | 언더 |
